Каталог продукции
Станок рельсосверлильный СТР2 ДВС, РСС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначен для сверления болтовых отверстий в объемнозакаленных и незакаленных рельсах типов Р50, Р65, Р75 и их упрочнения за счет двухстороннего снятия фасок и упрочнения внутренней поверхности отверстия раскаткой.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | СТР2 ДВС | РСС | |
| Тип приводного двигателя | Внутреннего сгорания "BG" | Внутреннего сгорания "Honda" | |
| Мощность двигателя, кВт | 6,0 | 4,0 | |
| Диаметр сверления, мм | 36 | то же | |
| Размер двухсторонней фаски, мм | (1,5-2,0)х45° | то же | |
| Устанавливаемый инструмент | Сверла со сменными твердосплавными пластинами; Фаскосъемник; Раскатник |
то же | |
| Способ установки инструмента | В быстросменных переходных втулках с тыльной стороны шпинделя не снимая станок с рельса | то же | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 180/360 | то же | |
| Подача, мм/об | 0,089 | то же | |
| Ход шпинделя, мм | 31 | то же | |
| Время сверления рельса Р65, мин | 2/1 | то же | |
| Габаритные размеры станка, мм | 630 х 640 х 320 | то же | |
| Масса, кг | 55 | то же |
![]() | |


